Espírito Santo · Deputado Federal
JOSIMAR FERNANDES (SOLIDARIEDADE) · 7788
Josimar Fernandes da Silva, candidato(a) a deputado federal em Espírito Santo nas eleições de 2026.
19votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 0patrimônio declarado
Perfil
| Partido | SOLIDARIEDADE (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Gerente |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 11 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Vila Velha | 6 |
| Laranja da Terra | 3 |
| Cariacica | 2 |
| Cachoeiro de Itapemirim | 1 |
| Fundão | 1 |
| Guarapari | 1 |
| Itarana | 1 |
| Nova Venécia | 1 |
| São José do Calçado | 1 |
| Serra | 1 |
| Vitória | 1 |
| São Domingos do Norte | 0 |
| Afonso Cláudio | 0 |
| Água Doce do Norte | 0 |
| Alegre | 0 |
| Irupi | 0 |
| Alfredo Chaves | 0 |
| Alto Rio Novo | 0 |
| Anchieta | 0 |
| Vila Pavão | 0 |
Bens declarados ao TSE
Nenhum bem declarado.
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador