Goiás · Deputado Estadual
DOMINGOS RODRIGUES (PSDB) · 45645
Domingos Rodrigues da Silva, candidato(a) a deputado estadual em Goiás nas eleições de 2026.
811votos no 1º turno · Suplente
R$ 512.912patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 61 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itaberaí | 545 |
| Goiânia | 49 |
| Aparecida de Goiânia | 24 |
| Faina | 22 |
| Itauçu | 20 |
| Americano do Brasil | 17 |
| Aruanã | 14 |
| Goiás | 11 |
| Acreúna | 11 |
| Inhumas | 8 |
| Firminópolis | 5 |
| Senador Canedo | 4 |
| Caldas Novas | 4 |
| Goianira | 4 |
| Jaraguá | 4 |
| Jataí | 4 |
| Nazário | 3 |
| São Simão | 3 |
| Taquaral de Goiás | 3 |
| Anápolis | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHONETE S10 | R$ 140.000 |
| Terreno | LOTE COM UMA CASA EM CONSTRUÇÃO | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA SW4 | R$ 93.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 70.241 |
| Outras Participações Societárias | FIRMA COMERCIAL | R$ 50.000 |
| Outros Fundos | CC VBBL | R$ 24.039 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CEF | R$ 5.632 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador