Goiás · Deputado Estadual
CLÉCIO ALVES (PSDB) · 45111
Clecio Antonio Alves, candidato(a) a deputado estadual em Goiás nas eleições de 2026.
14.087votos no 1º turno · Suplente
R$ 533.980patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 190 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Goiânia | 7.369 |
| Aparecida de Goiânia | 1.151 |
| Goianira | 395 |
| Senador Canedo | 375 |
| Trindade | 347 |
| Águas Lindas de Goiás | 234 |
| Niquelândia | 213 |
| Matrinchã | 210 |
| Santo Antônio de Goiás | 177 |
| Abadia de Goiás | 177 |
| Goiás | 158 |
| Faina | 155 |
| Firminópolis | 153 |
| Santa Rosa de Goiás | 151 |
| Itapuranga | 125 |
| Itauçu | 118 |
| Campos Belos | 113 |
| Caturaí | 113 |
| Trombas | 111 |
| Goianápolis | 101 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMIONETE HILUX CTSRX A4FB ANO 2020 FINANCIADA ENTRADA DE 73.600,00 | R$ 244.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REFERENTE A VENDA DE UM IMOVEL NO ANO DE 2020 | R$ 125.000 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO AV TOQUIO QD 60 PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 60.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO RUA BERLIM QD 14 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 24.000 |
| Casa | RESIDENCIAL AV CESAR LATTES QD 95 LT04 SETOR NOVO HORIZONTE | R$ 15.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 11.315 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/COMBI COR ANO 1992/1993 | R$ 7.500 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA | R$ 6.862 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 6.861 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.660 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/COMBI COR BRANCA ANO 1992/1993 | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GW/CARAVAMCOMODORO SL COR CINZA 1988 | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO CG 150 TITAN MIX KS VERMELHA PLACA NLB 6622 ANO 2009/2009 | R$ 4.700 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO URBANA RUA BELA VISTA N. 04 QD 80 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 4.500 |
| Terreno | LOTE DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO N. 03 QD 80 NA RUA BELA VISTA PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 4.500 |
| Caderneta de Poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.665 |
| Linha Telefônica | PRE FIXO 2894702 | R$ 890 |
| Terreno | LOTE QD 182 SETOR BURITI SERENO | R$ 526 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador