Goiás · Deputado Estadual
GUGU NADER (PSDB) · 45999
Rubens Augusto Nader, candidato(a) a deputado estadual em Goiás nas eleições de 2026.
26.050votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.133.113patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 137 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itumbiara | 19.337 |
| Bom Jesus | 2.674 |
| Goiânia | 578 |
| Cachoeira Dourada | 472 |
| Goiatuba | 388 |
| Trindade | 258 |
| Nova Glória | 185 |
| Aparecida de Goiânia | 151 |
| Porteirão | 137 |
| Buriti Alegre | 134 |
| Campo Alegre de Goiás | 129 |
| Maurilândia | 126 |
| Panamá | 125 |
| Pilar de Goiás | 86 |
| Ceres | 84 |
| Aruanã | 74 |
| Morrinhos | 71 |
| Aragarças | 63 |
| Inaciolândia | 61 |
| Caldas Novas | 50 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 198.416 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 171.243 |
| Terreno | LOTE | R$ 133.827 |
| Terreno | LOTE | R$ 133.827 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | MOEDA CORRENTE | R$ 110.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 94.080 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 84.554 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO COM EMPRESA | R$ 50.000 |
| Crédito Decorrente de Empréstimo | EMPRESTIMO COM EMPRESA | R$ 41.250 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE APARTAMENTO | R$ 28.340 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTA DE APARTAMENTO | R$ 28.340 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA | R$ 20.104 |
| Outros Bens e Direitos | PRENSA SEMI AUTOMATICA | R$ 20.000 |
| Terreno | GLEBA DE TERRA | R$ 14.500 |
| Outros Bens e Direitos | CONSÓRCIO | R$ 2.535 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 2.059 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA | R$ 37 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador