Goiás · Deputado Estadual
ANDRÉ DO PREMIUM (UNIÃO) · 44333
Andre Luiz Gomes Gontijo, candidato(a) a deputado estadual em Goiás nas eleições de 2026.
49.718votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.375.317patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Ensino Médio Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 230 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santo Antônio do Descoberto | 22.349 |
| Goiânia | 2.105 |
| Rubiataba | 2.010 |
| Itaberaí | 1.361 |
| Planaltina | 898 |
| Padre Bernardo | 869 |
| Guapó | 701 |
| Novo Gama | 691 |
| Caldas Novas | 672 |
| Aragoiânia | 589 |
| Águas Lindas de Goiás | 582 |
| Uruana | 553 |
| Bom Jardim de Goiás | 536 |
| Valparaíso de Goiás | 511 |
| São João D Aliança | 503 |
| Caiapônia | 492 |
| Jataí | 380 |
| Aparecida de Goiânia | 375 |
| Santo Antônio de Goiás | 343 |
| Formoso | 312 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SOBRADINA-DF | R$ 800.000 |
| Casa | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO | R$ 500.000 |
| Outras Participações Societárias | CONDOMINIO SANTOS DOUMONT | R$ 190.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD F-150 | R$ 157.323 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD F-150 | R$ 153.037 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILLUX SW4 | R$ 112.236 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HILLUX | R$ 78.267 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIORINO | R$ 53.476 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW M3 | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | D20 | R$ 40.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 38.109 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | F-1000 | R$ 37.194 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW 320I | R$ 34.728 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | D-20 | R$ 29.290 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 22.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CIVIC | R$ 21.046 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SAVEIRO | R$ 19.457 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PARATI | R$ 15.525 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PARATI | R$ 11.364 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVETE | R$ 10.265 |
| Outras Participações Societárias | SUPERMERCADO PREMIUM | R$ 2.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador