Eleições 2026 para presidente
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
28candidatos
2eleitos
1cargos
Presidente: 1º turno
13 candidatos, 119.300.788 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| FLAVIO BOLSONARO | PL | 2º Turno | 56.104.503 | 47,0 |
| LULA | PT | 2º Turno | 53.879.538 | 45,2 |
| ESCRITOR AUGUSTO CURY | AVANTE | Não Eleito | 3.448.569 | 2,9 |
| RENAN SANTOS | MISSÃO | Não Eleito | 2.675.887 | 2,2 |
| RONALDO CAIADO | PSD | Não Eleito | 2.605.148 | 2,2 |
| ZEMA | NOVO | Não Eleito | 326.488 | 0,3 |
| SAMARA | UP | Não Eleito | 122.911 | 0,1 |
| HERTZ DIAS | PSTU | Não Eleito | 43.103 | 0,0 |
| CLARIANA BARAO | DC | Não Eleito | 40.043 | 0,0 |
| EDMILSON COSTA | PCB | Não Eleito | 22.693 | 0,0 |
| VETERINÁRIO WILSON GRASSI | DEMOCRATA | Não Eleito | 16.881 | 0,0 |
| RUI COSTA PIMENTA | PCO | Não Eleito | 15.024 | 0,0 |
| LEONARDO AVALANCHE | PRTB | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Presidente: 2º turno
2 candidatos, 124.082.273 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| LULA | PT | Eleito | 64.256.232 | 51,8 |
| FLAVIO BOLSONARO | PL | Não Eleito | 59.826.041 | 48,2 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador