Eleições 2026 em Rio Grande do Norte
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
330candidatos
40eleitos
4cargos
Governador: 1º turno
9 candidatos, 1.986.441 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| ALLYSON | UNIÃO | 2º Turno | 733.809 | 36,9 |
| CADU DE LULA | PT | 2º Turno | 718.300 | 36,2 |
| ÁLVARO DIAS | PL | Não Eleito | 530.580 | 26,7 |
| ARINALDA DO MLB | UP | Não Eleito | 1.466 | 0,1 |
| DÁRIO BARBOSA | PSTU | Não Eleito | 1.388 | 0,1 |
| GODEIRO LINHARESS | DC | Não Eleito | 464 | 0,0 |
| RODRIGO DE BOLSONARO | AGIR | Não Eleito | 434 | 0,0 |
| HENRIQUE LYRA | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
| PROFESSOR ROBERIO PAULINO | PSOL | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Governador: 2º turno
2 candidatos, 2.113.423 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| CADU DE LULA | PT | Eleito | 1.073.024 | 50,8 |
| ALLYSON | UNIÃO | Não Eleito | 1.040.399 | 49,2 |
Senador: 1º turno
13 candidatos, 3.606.806 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| STYVENSON VALENTIM | PODE | Eleito | 1.055.000 | 29,3 |
| SAMANDA DE LULA | PT | Eleito | 635.924 | 17,6 |
| ZENAIDE MAIA | PSD | Não Eleito | 630.159 | 17,5 |
| CORONEL HÉLIO | PL | Não Eleito | 620.354 | 17,2 |
| RAFAEL MOTTA | PDT | Não Eleito | 510.674 | 14,2 |
| TÉRCIO TINÔCO | UNIÃO | Não Eleito | 102.834 | 2,9 |
| SANDRO PIMENTEL | PSOL | Não Eleito | 22.237 | 0,6 |
| SONIA GODEIRO | PSOL | Não Eleito | 14.338 | 0,4 |
| PROFESSOR GUILHERME | UP | Não Eleito | 5.511 | 0,2 |
| ROSÁLIA FERNANDES | PSTU | Não Eleito | 3.795 | 0,1 |
| LUCIANA MANDU | PSTU | Não Eleito | 2.486 | 0,1 |
| CLÓVIS COSTA DO COLETIVO NÓS | AGIR | Não Eleito | 1.796 | 0,0 |
| GARI WENDELL BATISTA | AGIR | Não Eleito | 1.698 | 0,0 |
Deputado Federal: 1º turno
104 candidatos, 1.906.878 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| NATÁLIA BONAVIDES | PT | Eleito por QP | 215.509 | 11,3 |
| NINA | PL | Eleito por QP | 185.248 | 9,7 |
| BENES LEOCÁDIO | UNIÃO | Eleito por QP | 171.396 | 9,0 |
| SARGENTO GONÇALVES | PL | Eleito por QP | 154.073 | 8,1 |
| GENERAL GIRÃO | PL | Eleito por QP | 133.258 | 7,0 |
| DR. BERNARDO | PV | Eleito por QP | 130.835 | 6,9 |
| JOÃO MAIA | PP | Eleito por Média | 123.040 | 6,5 |
| ROBINSON FARIA | PP | Suplente | 123.008 | 6,5 |
| CABO DEYVISON | PL | Suplente | 100.795 | 5,3 |
| THABATTA PIMENTA | PV | Eleito por Média | 92.743 | 4,9 |
| JUNINHO SAIA RODADA | PL | Suplente | 84.156 | 4,4 |
| MINEIRO | PT | Suplente | 75.091 | 3,9 |
| CARLA DICKSON | PL | Suplente | 67.632 | 3,5 |
| ODON JUNIOR | PT | Suplente | 51.402 | 2,7 |
| FAUSTINO | UNIÃO | Suplente | 40.922 | 2,1 |
| BRISA | PT | Suplente | 27.676 | 1,5 |
| PEDRO FILHO | PL | Suplente | 19.500 | 1,0 |
| CORONEL BRILHANTE | PL | Suplente | 12.117 | 0,6 |
| MARLEIDE CUNHA | PT | Suplente | 11.928 | 0,6 |
| RAPOSINHA | PCDOB | Suplente | 8.097 | 0,4 |
| LEILA MAIA | PP | Suplente | 7.144 | 0,4 |
| CINTIA MAIA | PDT | Não Eleito | 5.764 | 0,3 |
| DANI RIBEIRO | UNIÃO | Suplente | 5.735 | 0,3 |
| JOHN KENNETH | SOLIDARIEDADE | Não Eleito | 4.567 | 0,2 |
| NEGA DE NENEM BORGES | PSDB | Não Eleito | 4.275 | 0,2 |
| GABI TRAJANO | PL | Suplente | 3.766 | 0,2 |
| PAULINHA GALDINO | PP | Suplente | 3.316 | 0,2 |
| PROFESSOR EDVALDO JÚNIOR | PDT | Não Eleito | 2.618 | 0,1 |
| DR. ESTÁCIO | PDT | Não Eleito | 2.200 | 0,1 |
| NAGILA DINIZ | UNIÃO | Suplente | 2.130 | 0,1 |
Deputado Estadual: 1º turno
149 candidatos, 1.849.771 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| CORONEL AZEVEDO | PL | Eleito por QP | 105.403 | 5,7 |
| EZEQUIEL | PSDB | Eleito por QP | 73.217 | 4,0 |
| ROBSON CARVALHO | UNIÃO | Eleito por QP | 69.542 | 3,8 |
| JULIO CESAR | PP | Eleito por QP | 66.750 | 3,6 |
| KLEBER RODRIGUES | PP | Eleito por QP | 66.172 | 3,6 |
| FRANCISCO DO PT | PT | Eleito por QP | 62.660 | 3,4 |
| KALINE DE DR. BERNARDO | PV | Eleito por QP | 61.905 | 3,3 |
| CINTHIA DE ALLYSON | UNIÃO | Eleito por QP | 61.586 | 3,3 |
| ISOLDA DANTAS | PT | Eleito por QP | 60.239 | 3,3 |
| DIVANEIDE BASÍLIO | PT | Eleito por QP | 59.680 | 3,2 |
| NEILTON DIÓGENES | PP | Eleito por QP | 57.715 | 3,1 |
| DR. KERGINALDO | PL | Eleito por QP | 54.165 | 2,9 |
| DR GUSTAVO SOARES | PSDB | Eleito por QP | 53.701 | 2,9 |
| NELTER QUEIROZ | PP | Eleito por Média | 52.387 | 2,8 |
| DANIEL VALENÇA | PT | Eleito por QP | 52.099 | 2,8 |
| TOMBA FARIAS | PL | Eleito por QP | 50.350 | 2,7 |
| CRISTIANE DANTAS | PSDB | Eleito por QP | 49.589 | 2,7 |
| GUSTAVO CARVALHO | PL | Eleito por QP | 49.531 | 2,7 |
| BIBIANO | MDB | Eleito por QP | 49.038 | 2,7 |
| EUDIANE MACEDO | PV | Eleito por QP | 48.489 | 2,6 |
| IVANILSON OLIVEIRA | PV | Eleito por Média | 47.831 | 2,6 |
| GALENO TORQUATO | UNIÃO | Suplente | 46.129 | 2,5 |
| ERIKO JÁCOME | PSDB | Suplente | 45.883 | 2,5 |
| UBALDO FERNANDES | PV | Suplente | 44.748 | 2,4 |
| WALTER ALVES | MDB | Suplente | 44.217 | 2,4 |
| LUÍZ EDUARDO | PL | Eleito por QP | 39.918 | 2,2 |
| ADJUTO DIAS | PL | Eleito por QP | 37.874 | 2,0 |
| CAMILA ARAÚJO | PL | Eleito por Média | 31.438 | 1,7 |
| JORGE DO ROSÁRIO | PL | Suplente | 24.199 | 1,3 |
| TEREZINHA MAIA | PL | Suplente | 23.893 | 1,3 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador