Paraná · Deputado Federal
MARCIO PACHECO (REPUBLICANOS) · 1077
Marcio Jose Pacheco Ramos, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
37.100votos no 1º turno · Suplente
R$ 710.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 345 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Cascavel | 11.583 |
| Curitiba | 1.688 |
| Ubiratã | 1.580 |
| Londrina | 1.230 |
| Ponta Grossa | 1.172 |
| Palotina | 867 |
| Corbélia | 848 |
| Toledo | 830 |
| Francisco Beltrão | 711 |
| Maringá | 706 |
| Foz do Iguaçu | 675 |
| Três Barras do Paraná | 648 |
| Guarapuava | 628 |
| Prudentópolis | 468 |
| Santa Tereza do Oeste | 389 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 367 |
| Cafelândia | 360 |
| Tupãssi | 359 |
| Capitão Leônidas Marques | 355 |
| Medianeira | 315 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM CASCAVEL | R$ 375.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 150.000 |
| Terreno | 50% DE LOTE RURAL LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW/AMAROK 2017 | R$ 85.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador