Eleições 2026 em Paraná
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
1.090candidatos
92eleitos
4cargos
Governador: 1º turno
8 candidatos, 6.242.274 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO MORO | PL | Eleito | 3.127.911 | 50,1 |
| SANDRO ALEX | PSD | Não Eleito | 1.583.764 | 25,4 |
| REQUIÃO FILHO | PDT | Não Eleito | 1.465.601 | 23,5 |
| LUIZ FRANÇA | MISSÃO | Não Eleito | 44.581 | 0,7 |
| TAYNÁ MIESSA | UP | Não Eleito | 14.193 | 0,2 |
| DOUTOR ALEXANDRE SALOMÃO | MOBILIZA | Não Eleito | 4.144 | 0,1 |
| SAMUEL DE MATTOS | PSTU | Não Eleito | 2.080 | 0,0 |
| ADRIANO FUNILEIRO | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Senador: 1º turno
9 candidatos, 11.543.639 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| FILIPE BARROS | PL | Eleito | 3.148.583 | 27,3 |
| DELTAN DALLAGNOL | NOVO | Eleito | 2.904.594 | 25,2 |
| ALEXANDRE CURI | REPUBLICANOS | Não Eleito | 1.947.135 | 16,9 |
| GLEISI | PT | Não Eleito | 1.542.636 | 13,4 |
| DR ROSINHA | PT | Não Eleito | 1.154.143 | 10,0 |
| CRISTINA GRAEML | PSD | Não Eleito | 737.893 | 6,4 |
| KAREN GUERREIRO | MISSÃO | Não Eleito | 93.198 | 0,8 |
| JOAQUIM DO MLB | UP | Não Eleito | 15.457 | 0,1 |
| MARCELO MARCELINO | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Deputado Federal: 1º turno
405 candidatos, 6.034.278 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| JEFFREY CHIQUINI | NOVO | Eleito por QP | 425.399 | 7,0 |
| GUILHERME KILTER | NOVO | Eleito por QP | 269.832 | 4,5 |
| SARGENTO FAHUR | PL | Eleito por QP | 242.643 | 4,0 |
| ANA JÚLIA | PT | Eleito por QP | 184.691 | 3,1 |
| BETO PRETO | PSD | Eleito por QP | 177.032 | 2,9 |
| ZECA DIRCEU | PT | Eleito por QP | 160.650 | 2,7 |
| ROSANGELA MORO | PL | Eleito por QP | 146.417 | 2,4 |
| ALIEL MACHADO | PV | Eleito por QP | 118.691 | 2,0 |
| RENATO FREITAS | PT | Eleito por QP | 115.227 | 1,9 |
| DELEGADO MATHEUS LAIOLA | UNIÃO | Eleito por QP | 113.690 | 1,9 |
| PEDRO LUPION | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 109.874 | 1,8 |
| FELIPE FRANCISCHINI | PODE | Eleito por QP | 106.907 | 1,8 |
| CAROL DARTORA | PT | Eleito por QP | 101.823 | 1,7 |
| PARANHOS | PSD | Eleito por QP | 99.070 | 1,6 |
| RICARDO BARROS | PP | Eleito por QP | 94.050 | 1,6 |
| LEANDRE | PSD | Eleito por QP | 90.185 | 1,5 |
| PAULO LITRO | UNIÃO | Eleito por QP | 88.601 | 1,5 |
| TONINHO WANDSCHEER | PP | Eleito por QP | 88.157 | 1,5 |
| DA COSTA DO PERDEU PIÁ | PODE | Eleito por Média | 86.070 | 1,4 |
| TIÃO MEDEIROS | PP | Eleito por QP | 85.951 | 1,4 |
| MARCELO BELINATI | PP | Eleito por Média | 83.906 | 1,4 |
| LUISA CANZIANI | UNIÃO | Suplente | 80.485 | 1,3 |
| ROBERTO REQUIÃO | PDT | Não Eleito | 79.921 | 1,3 |
| ARILSON CHIORATO | PT | Eleito por Média | 77.671 | 1,3 |
| VERMELHO | PL | Eleito por QP | 72.166 | 1,2 |
| SERGIO SOUZA | MDB | Eleito por QP | 69.791 | 1,2 |
| HENRIQUE MECABÔ | NOVO | Eleito por QP | 65.706 | 1,1 |
| LUIZÃO GOULART | PSD | Eleito por Média | 63.480 | 1,1 |
| LUIZ NISHIMORI | PSD | Suplente | 63.347 | 1,0 |
| MARCELO RANGEL | PSD | Suplente | 62.686 | 1,0 |
Deputado Estadual: 1º turno
594 candidatos, 5.794.554 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| PAULO MELO | PL | Eleito por QP | 192.409 | 3,3 |
| JESSICÃO | PL | Eleito por QP | 131.673 | 2,3 |
| PROF. LEMOS | PT | Eleito por QP | 123.338 | 2,1 |
| MARCIO NUNES | PSD | Eleito por QP | 119.707 | 2,1 |
| GUGU BUENO | PSD | Eleito por QP | 105.124 | 1,8 |
| HUSSEIN BAKRI | PSD | Eleito por QP | 99.700 | 1,7 |
| DO CARMO | PODE | Eleito por QP | 83.445 | 1,4 |
| ROMANELLI | PSD | Eleito por QP | 83.364 | 1,4 |
| BRUNO SECCO | NOVO | Eleito por QP | 82.898 | 1,4 |
| DELEGADO JACOVÓS | PL | Eleito por QP | 76.373 | 1,3 |
| TRAIANO | PSD | Eleito por QP | 75.694 | 1,3 |
| MARIA VICTORIA | PP | Eleito por QP | 73.993 | 1,3 |
| DENIAN COUTO | PL | Eleito por QP | 71.370 | 1,2 |
| MABEL CANTO | PP | Eleito por QP | 70.180 | 1,2 |
| PROFESSORA ANGELA | PSOL | Não Eleito | 65.776 | 1,1 |
| COBRA REPORTER | PSD | Eleito por QP | 65.282 | 1,1 |
| DELEGADA TATHIANA GUZELLA | PL | Eleito por QP | 65.046 | 1,1 |
| LUIZ FERNANDO GUERRA | NOVO | Eleito por QP | 64.788 | 1,1 |
| ARTAGÃO JÚNIOR | PSD | Eleito por QP | 64.572 | 1,1 |
| FLÁVIA FRANCISCHINI | PL | Eleito por QP | 63.831 | 1,1 |
| THIAGO BUHRER | PSD | Eleito por QP | 63.192 | 1,1 |
| MOACYR FADEL | PSD | Eleito por QP | 60.446 | 1,0 |
| ALISSON WANDSCHEER | PP | Eleito por QP | 58.528 | 1,0 |
| ULISSES MAIA | PSD | Eleito por QP | 56.388 | 1,0 |
| SOLDADO ADRIANO JOSÉ | PSD | Eleito por QP | 54.848 | 0,9 |
| ADÃO LITRO | PSD | Eleito por QP | 54.826 | 0,9 |
| NEY LEPREVOST | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 53.372 | 0,9 |
| ANIBELLI NETO | MDB | Eleito por QP | 52.038 | 0,9 |
| MAURO MORAES | PL | Eleito por QP | 51.372 | 0,9 |
| MATHEUS VERMELHO | PL | Eleito por QP | 51.316 | 0,9 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador