Paraná · Deputado Federal
MARCELO RANGEL (PSD) · 5555
Marcelo Rangel Cruz de Oliveira, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
62.686votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.637.303patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 369 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ponta Grossa | 22.506 |
| Prudentópolis | 3.871 |
| Curitiba | 2.958 |
| São Jerônimo da Serra | 2.557 |
| Guarapuava | 1.552 |
| Ortigueira | 1.039 |
| Sengés | 1.035 |
| Imbituva | 976 |
| Castro | 965 |
| Carambeí | 936 |
| Pontal do Paraná | 868 |
| Guamiranga | 845 |
| Jaguariaíva | 841 |
| Marechal Cândido Rondon | 834 |
| Telêmaco Borba | 819 |
| São José da Boa Vista | 763 |
| Paranaguá | 750 |
| Rio Azul | 750 |
| Irati | 700 |
| São José dos Pinhais | 671 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO URBANO C/ AREA DE 429,00M2 + UM TERRENO URBANO C/ AREA DE 595,00M2, SITUADOS NA V. ESTRELA, B. ESTRELA NA RUA AMAZONAS NO 566, C/ UMA RESID. EM ALVENARIA C/ 305,08M2 - ADQ. DE EDIRCEU PINHEIR | R$ 1.332.192 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO JEEP/COMMANDER LIM T270, ANO 2021/2022, PLACA RHR4G18, ADQ. EM 10/02/2023 POR R$ 215.900,00 - ENTRADA COM A VENDA DO MITISUBISH + FINANCIAMENTO DE R$ 98.889,05 NO SICREDI | R$ 215.900 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA SAMANI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 05.510.471/0001-63, ADQ. CFE. CONTRATO SOCIAL ARQ. NA JUCEPAR EM 14/02/2003 SOB NO 41204958770 | R$ 75.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DAS QUOTAS DE CAPITAL NA EMPRESA INDIVIDUAL: MARCEL RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - PLANETA MUNDI CONSTITUICAO ARQUIVADA NA JUCEPAR SOB NO 41108491718 EM 21/09/2018 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO R$ 5 | R$ 5.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA DE CREDITO, POUPNACA E INVESTIMENTOS CAMPOS GERAIS - SICREDI, CONTA SOB NO 0730/37521-3 | R$ 3.283 |
| Outros Bens e Direitos | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-ECE36900359 | R$ 1.482 |
| Outros Bens e Direitos | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 1290-ECE36900359 | R$ 1.482 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANCA OURO JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 1.177 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANCA JUNTO AO BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A | R$ 689 |
| Outros Bens e Direitos | TITULOS DE CAPITALLIZACAO JUNTO A SANTANDER CAPITALIZACAO - CNPJ 03.209.092/0001-02 - 1290 ECE36900338 | R$ 650 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0001893-0 | R$ 386 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RENDA FIXA RDB/CDB, JUNTO AO BANCO ITAÚ, CONTA SOB N. 0510/0002105-8 | R$ 59 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO ITAÚ | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO A BANCO ITAÚ | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SICREDI | R$ 0 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE - CONTA SALARIO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL | R$ 0 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE JUNTO AO BANCO SANTNADER | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador