Paraná · Deputado Federal
BETO PRETO (PSD) · 5501
Carlos Alberto Gebrim Preto, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
177.032votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.777.888patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 392 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Apucarana | 21.209 |
| Curitiba | 18.738 |
| Arapongas | 3.352 |
| Matinhos | 3.169 |
| Bela Vista do Paraíso | 2.842 |
| Reserva | 2.774 |
| Sengés | 2.602 |
| Barbosa Ferraz | 2.503 |
| Lapa | 2.496 |
| Londrina | 2.337 |
| São João do Ivaí | 2.312 |
| Rosário do Ivaí | 2.112 |
| Castro | 2.073 |
| Umuarama | 2.004 |
| Maringá | 1.960 |
| Colombo | 1.859 |
| Cascavel | 1.696 |
| Boa Vista da Aparecida | 1.687 |
| Marumbi | 1.680 |
| Campina Grande do Sul | 1.640 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO E GARAGEM NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 510.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO T\IUNICÍPIO DE APUCARANA/PR, FINANCIADO, SOBRE O QUAL EXISTE UMA RESIDÊNCIA EM ALVENARIA | R$ 502.463 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÔES FINANCEIRAS EM LETRAS DE RENDA FIXA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 386.000 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 263.892 |
| Outros Fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA GIRO IMEDIATO | R$ 256.896 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR | R$ 150.000 |
| Vgbl - Vida Gerador de Benefício Livre | VGBL DA CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | R$ 135.180 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CHEVROLET TRACKER 1.2 T A ANO 2023/2024 | R$ 116.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 70.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR COM EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA | R$ 62.407 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL FIAT PUNTO ATTRACTIVE, 2015/2016 | R$ 34.076 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR SOBRE O QUAL EXISTE UM PRÉDIO EM ALVENARIA | R$ 25.853 |
| Outras Participações Societárias | CAPITAL SOCIAL DA UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | R$ 24.099 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB RÊNDE FÁCIL DO BANCO DO BRASIL | R$ 19.694 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 9.969 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 9.069 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Terreno | LOTE DE TERRA LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 8.885 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL S/A | R$ 6.544 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 3.449 |
| Terreno | CHÁCARA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE APUCARANA/PR | R$ 3.449 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TIM S.A | R$ 3.011 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COTA DE CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO DA CAIXA CONSÓRCIO S.A., GRUPO 010039, CONTRATO NO 0854, COM CARTA DE CRÉDITO NO VALOR DE R$ 210.360,86 | R$ 1.347 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES ORDINÁRIAS DA TELEFÔNICA BRASJL S.A | R$ 717 |
| Caderneta de Poupança | CONTA POUPANÇA NO BANCO BRADESCO S.A | R$ 464 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador