Paraná · Deputado Federal
ROMANO (PSD) · 5515
Luiz Roberto Romano, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
702votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.000.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 118 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Curitiba | 384 |
| Colombo | 28 |
| Santo Antônio da Platina | 20 |
| Guarapuava | 18 |
| São José dos Pinhais | 14 |
| Guaratuba | 13 |
| Maringá | 13 |
| Londrina | 9 |
| Paranaguá | 9 |
| Diamante do Sul | 7 |
| Colorado | 6 |
| Pitanga | 6 |
| Almirante Tamandaré | 5 |
| Arapongas | 5 |
| Jacarezinho | 5 |
| Rio Bom | 5 |
| Carlópolis | 4 |
| Cascavel | 4 |
| Castro | 4 |
| Pinhais | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | R$ 3.000.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador