Paraná · Deputado Estadual
MARCIO NUNES (PSD) · 55123
Marcio Fernando Nunes, candidato(a) a deputado estadual em Paraná nas eleições de 2026.
119.707votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.339.680patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSD |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 383 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Campo Mourão | 20.980 |
| Terra Boa | 4.422 |
| Umuarama | 4.317 |
| Manoel Ribas | 3.978 |
| Bela Vista do Paraíso | 2.763 |
| Mamborê | 2.065 |
| Curitiba | 2.040 |
| Iporã | 1.930 |
| Roncador | 1.859 |
| Altônia | 1.825 |
| Luiziana | 1.819 |
| Matelândia | 1.631 |
| Tapejara | 1.557 |
| Araruna | 1.504 |
| Cianorte | 1.460 |
| Cidade Gaúcha | 1.398 |
| Perobal | 1.398 |
| Rondon | 1.394 |
| Peabiru | 1.367 |
| Ramilândia | 1.362 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CREDITO - JOSE TADEU ARANHA NUNES | R$ 400.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA TANGARA | R$ 219.774 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50,00% DAS COTAS DE CAPITAL DA FIRMA | R$ 143.566 |
| Outras Participações Societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 124.637 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA TANGARÁ | R$ 104.096 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO RENAUT/DUSTER | R$ 78.924 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO KIA/SORENTO | R$ 57.897 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 56.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 48.359 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA | R$ 46.000 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 43.352 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA II | R$ 5.763 |
| Outros Bens Imóveis | FAZENDA INDIANA I | R$ 4.199 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37976-0 | R$ 3.654 |
| Outras Participações Societárias | C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL | R$ 1.557 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SICREDI VALE DO PIQUIRI AG 0726 CONTA 37978-6 | R$ 692 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 3734-6 CONTA 001.00022166- 7 | R$ 668 |
| Caderneta de Poupança | BANCO DO BRASIL AG 0406-5 CONTA 52427-1 | R$ 373 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO ITAU C/U 3981/05100-0 | R$ 163 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU AG CONTA 3981/0005100-0 | R$ 4 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAU AG 3981 CONTA 5100-00 | R$ 1 |
| Outros Bens e Direitos | ARLETE KLOSTER NUNES | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador