Paraná · Deputado Federal
SARGENTO FAHUR (PL) · 2290
Gilson Cardoso Fahur, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
242.643votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 3.546.637patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Ensino Fundamental Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 399 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Maringá | 30.674 |
| Curitiba | 29.202 |
| Londrina | 11.172 |
| Foz do Iguaçu | 8.866 |
| Ponta Grossa | 7.559 |
| Sarandi | 6.570 |
| São José dos Pinhais | 5.671 |
| Arapongas | 5.305 |
| Colombo | 4.471 |
| Apucarana | 4.332 |
| Cascavel | 4.025 |
| Cianorte | 4.004 |
| Paranaguá | 3.634 |
| Marialva | 3.616 |
| Campo Largo | 3.082 |
| Araucária | 2.668 |
| Paiçandu | 2.590 |
| Cambé | 2.494 |
| Fazenda Rio Grande | 2.278 |
| Campo Mourão | 2.268 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras Aplicações e Investimentos | POUPANÇAS, CONTAS, FUNDOS, VGBL E DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 2.242.951 |
| Casa | CASA EM MARINGÁ-PR | R$ 750.000 |
| Casa | CASA COM 103,8M² EM MARINGÁ-PR | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | TOYOTA HILUX 2016 | R$ 135.000 |
| Casa | CASA COM 300M² EM MARINGÁ-PR | R$ 90.000 |
| Casa | CASA COM 245M² EM MARINGÁ-PR | R$ 78.686 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador