Paraná · Deputado Federal
RICARDO ARRUDA (PL) · 2202
Ricardo Arruda Nunes, candidato(a) a deputado federal em Paraná nas eleições de 2026.
51.663votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 1.742.847patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 396 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Curitiba | 5.129 |
| Francisco Beltrão | 4.109 |
| Londrina | 3.088 |
| Marechal Cândido Rondon | 1.448 |
| Maringá | 1.156 |
| Paranavaí | 1.099 |
| Apucarana | 942 |
| Ponta Grossa | 931 |
| Campo Mourão | 803 |
| Ivaiporã | 785 |
| Prudentópolis | 764 |
| Paraíso do Norte | 709 |
| Araruna | 704 |
| São José dos Pinhais | 701 |
| Cambé | 685 |
| Corbélia | 644 |
| Palmas | 568 |
| Mandaguari | 541 |
| Umuarama | 532 |
| Cascavel | 515 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO-SP | R$ 1.250.000 |
| Construção | EMPREENDIMENTO EM CONSTRUÇÃO (EM PROCESSO JUDICIAL CONTRA A CONSTRUTORA QUITUMBA ANGRA RESORT PARA RECUPERAÇÃO DOS VALORES) - MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS - RJ | R$ 253.381 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FORD EDGE | R$ 57.008 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MINI COOPER | R$ 47.900 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HYUNDAI AZERA | R$ 40.000 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | RELÓGIO ROLEX | R$ 37.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE NA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.045 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.769 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.769 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.459 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.459 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 2.130 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.993 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.993 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.736 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.736 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.736 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO URBANO - MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA - SP | R$ 1.736 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador