Paraná · Deputado Estadual
CORONEL VILLA (PL) · 22999
Nelson Villa Júnior, candidato(a) a deputado estadual em Paraná nas eleições de 2026.
8.137votos no 1º turno · Suplente
R$ 371.336patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 260 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Londrina | 5.110 |
| Curitiba | 431 |
| Cambé | 355 |
| Ibiporã | 176 |
| Tamarana | 104 |
| Maringá | 97 |
| Apucarana | 74 |
| Arapongas | 73 |
| Rolândia | 70 |
| Cascavel | 62 |
| São José dos Pinhais | 58 |
| Bela Vista do Paraíso | 46 |
| Jataizinho | 40 |
| Ponta Grossa | 40 |
| Foz do Iguaçu | 38 |
| Guarapuava | 37 |
| Primeiro de Maio | 37 |
| Cornélio Procópio | 35 |
| Campo Mourão | 33 |
| Colombo | 30 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO COROLLA CROSS: R$ 140.000,00 | R$ 140.000 |
| Terreno | TERRENO ALVORADA DO SUL : R$ 94.872,00 | R$ 94.872 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB CDB DI | R$ 60.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HARLEY DAVIDSON: R$ 45.000,00 | R$ 45.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | VALOR EM ESPÉCIE | R$ 30.000 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA OURO | R$ 1.191 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 254 |
| Caderneta de Poupança | POUPEX | R$ 19 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador