Paraná · Deputado Estadual
ITAMAR PAIM (PL) · 22444
Itamar Paim Pruch, candidato(a) a deputado estadual em Paraná nas eleições de 2026.
42.880votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.008.850patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 354 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Curitiba | 10.547 |
| São José dos Pinhais | 3.807 |
| Colombo | 1.798 |
| Paranaguá | 1.490 |
| Piraquara | 1.407 |
| Cascavel | 1.281 |
| Pinhais | 1.249 |
| Ponta Grossa | 1.225 |
| Araucária | 1.030 |
| Morretes | 781 |
| Fazenda Rio Grande | 711 |
| Londrina | 620 |
| Pontal do Paraná | 543 |
| Foz do Iguaçu | 536 |
| Matinhos | 524 |
| Almirante Tamandaré | 520 |
| Maringá | 479 |
| Campo Largo | 456 |
| União da Vitória | 446 |
| Castro | 419 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO/LOTE COM CONSTRUÇÃO | R$ 631.815 |
| Terreno | TERRENO COM CASA E BENFEITORIAS | R$ 180.000 |
| Casa | CASA EM ALVENARIA | R$ 162.732 |
| Terreno | TERRENO/LOTE | R$ 31.909 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM APLICAÇÃO EM RDB/CDB | R$ 2.358 |
| Outros Bens e Direitos | ESCRIÇÃO: SALDO EM APLICAÇÃO | R$ 36 |
| Outros Bens e Direitos | SALDO EM CONTA CORRENTE | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador