Paraná · 1º Suplente
ASSIS GURGACZ NETO (PDT) · 131
Assis Gurgacz Neto, candidato(a) a 1º suplente em Paraná nas eleições de 2026.
0votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 6.539.942patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PDT |
|---|---|
| Coligação | PARANÁ PARA TODOS |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | CRÉDITOS COM PESSOAS JURÍDICAS DE SOCIEDADE LIMITADA | R$ 3.463.970 |
| Terreno | LOTES 1, 2, 3, 4, 5 E 6 COND TERRAS ALPHA QUADRA A1 (CASCAVEL/PR) | R$ 1.240.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUDI Q8 E-TRON LAUNCH EDITION ANO 2024 | R$ 459.990 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO VOLVO XC 90 ANO 2024 | R$ 445.240 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW X5 XDRIVE 30D ANO 2015 | R$ 149.853 |
| Terreno | LOTE URBANO 1.400M2 RUA TENENTE BRASIL (JI-PARANÁ/RO) | R$ 145.000 |
| Outras Aplicações e Investimentos | APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | R$ 119.761 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | BMW GS 1250 ANO 2020 | R$ 106.700 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO FORD ECO SPORT ANO 2019 | R$ 98.900 |
| Outras Aplicações e Investimentos | DEBENTURES - ANGELS SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A | R$ 85.000 |
| Outros Bens Móveis | OUTROS BENS MÓVEIS DECLARADOS | R$ 51.892 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA GEO RURAL LTDA | R$ 30.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CONTA CAPITAL JI-CRED COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL JIPR/RO | R$ 28.790 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS CAPITAL DA EMPRESA TROIKA HOLDING LTDA | R$ 24.500 |
| Terreno | LOTE URBANO 2.560M2, N.4, QUADRA 004-A SETOR 2 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 20.000 |
| Terreno | LOTE URBANO 336M2, N.24, QUADRA 37 SETOR 2.02 (JI-PARANÁ/RO) | R$ 15.000 |
| Terreno | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.8, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 15.000 |
| Terreno | LOTE 600M2 COND DE VERANEIO ECOVILLE, N.7, B2 (S FCO. DO G./RO) | R$ 13.250 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CONTA CAPITAL SICOOB - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS JIPR/RO | R$ 11.536 |
| Outros Bens Móveis | REBOQUE CARRETA TRUCADA COM FREIOS ANO 2018 | R$ 8.360 |
| Outros Bens Móveis | REBOQUE ANGOLA AWA ANO 2014 | R$ 7.200 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador