Paraná · Deputado Estadual
LUIZ RANGEL (REDE) · 18610
Luiz Carlos Rangel, candidato(a) a deputado estadual em Paraná nas eleições de 2026.
188votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 215.901patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REDE (FEDERAÇÃO PSOL REDE) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 20 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Siqueira Campos | 122 |
| Curitiba | 24 |
| Campo Largo | 9 |
| Tomazina | 8 |
| Joaquim Távora | 3 |
| Ponta Grossa | 3 |
| Wenceslau Braz | 3 |
| Arapoti | 2 |
| Saudade do Iguaçu | 2 |
| Quatiguá | 2 |
| Almirante Tamandaré | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 1 |
| Catanduvas | 1 |
| Colombo | 1 |
| Francisco Beltrão | 1 |
| Ibaiti | 1 |
| Japira | 1 |
| Salto do Itararé | 1 |
| Santo Antônio da Platina | 1 |
| Sarandi | 1 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | EMPRESA | R$ 100.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENZ/L | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MERCEDES BENS/L 608 | R$ 27.441 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM/ MONTANA CONQUEST | R$ 22.800 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT PALIO EX | R$ 21.326 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT PALIO EX | R$ 9.334 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador