Paraná · Deputado Estadual
SAMUKA (AVANTE) · 70022
Samuel Matias dos Santos, candidato(a) a deputado estadual em Paraná nas eleições de 2026.
353votos no 1º turno · Não Eleito
R$ 167.810patrimônio declarado
Perfil
| Partido | AVANTE |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Incompleto |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 16 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Rio Branco do Sul | 285 |
| Curitiba | 20 |
| Itaperuçu | 18 |
| Cerro Azul | 9 |
| Almirante Tamandaré | 7 |
| Araucária | 3 |
| Colombo | 2 |
| Cambé | 1 |
| Capanema | 1 |
| Londrina | 1 |
| Palmeira | 1 |
| Reserva | 1 |
| São Jerônimo da Serra | 1 |
| Telêmaco Borba | 1 |
| Pérola | 1 |
| Sarandi | 1 |
| Godoy Moreira | 0 |
| Abatiá | 0 |
| Ibema | 0 |
| Adrianópolis | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | CHÁCARA | R$ 150.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | WOLKSWAGEN | R$ 8.250 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO | R$ 6.000 |
| Outros Bens e Direitos | BICICLETA | R$ 2.900 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BRADESCO | R$ 660 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador