Rio Grande do Norte · Deputado Estadual
JONATA NASCIMENTO (PSDB) · 45777
Jonata Justino do Nascimento, candidato(a) a deputado estadual em Rio Grande do Norte nas eleições de 2026.
2.561votos no 1º turno · Suplente
R$ 195.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PSDB (FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Motorista Particular |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 107 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Parnamirim | 827 |
| Natal | 758 |
| Macaíba | 102 |
| São Gonçalo do Amarante | 85 |
| Extremoz | 65 |
| Guamaré | 50 |
| São José de Mipibu | 46 |
| Ipanguaçu | 41 |
| João Câmara | 37 |
| São Miguel do Gostoso | 30 |
| Ceará-Mirim | 28 |
| Senador Elói de Souza | 21 |
| Monte Alegre | 19 |
| Goianinha | 16 |
| Macau | 16 |
| Bom Jesus | 15 |
| São Paulo do Potengi | 15 |
| Apodi | 14 |
| Canguaretama | 14 |
| Montanhas | 14 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA FINANCIADA | R$ 170.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CARRO SANDERO | R$ 25.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador