São Paulo · Deputado Federal
PEDRO PÔNCIO - EX MST (NOVO) · 3022
Pedro Bruno de Barros Poncio, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
25.957votos no 1º turno · Suplente
R$ 75.178patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 538 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 8.570 |
| Campinas | 1.049 |
| Ribeirão Preto | 524 |
| Osasco | 518 |
| Guarulhos | 472 |
| Santo André | 421 |
| São Bernardo do Campo | 351 |
| São José dos Campos | 319 |
| Sorocaba | 305 |
| Barueri | 296 |
| Taboão da Serra | 288 |
| Piracicaba | 236 |
| Diadema | 216 |
| Jundiaí | 211 |
| Taubaté | 211 |
| Indaiatuba | 210 |
| Mogi das Cruzes | 206 |
| Mauá | 204 |
| Embu das Artes | 202 |
| Americana | 199 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA FINANCIADA | R$ 75.178 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador