Eleições 2026 em São Paulo
Resultados oficiais do TSE, 1º e 2º turno.
2.630candidatos
172eleitos
4cargos
Governador: 1º turno
6 candidatos, 23.130.513 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| TARCÍSIO | REPUBLICANOS | Eleito | 14.491.874 | 62,7 |
| FERNANDO HADDAD | PT | Não Eleito | 8.423.656 | 36,4 |
| VIVIAN MENDES | UP | Não Eleito | 80.480 | 0,3 |
| VERA LÚCIA | PSTU | Não Eleito | 75.641 | 0,3 |
| CARLOS MACHADO | PCB | Não Eleito | 58.862 | 0,3 |
| IZADORA DIAS | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Senador: 1º turno
15 candidatos, 43.377.903 votos nominais.
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| GUILHERME DERRITE | PP | Eleito | 13.273.880 | 30,6 |
| ANDRÉ DO PRADO | PL | Eleito | 12.703.089 | 29,3 |
| SIMONE TEBET | PSB | Não Eleito | 8.342.968 | 19,2 |
| MARINA SILVA | REDE | Não Eleito | 7.862.400 | 18,1 |
| GUTO SCHIAVETTO | MISSÃO | Não Eleito | 392.916 | 0,9 |
| GERALDO RUFINO | PODE | Não Eleito | 386.468 | 0,9 |
| SONINHA FRANCINE | CIDADANIA | Não Eleito | 165.707 | 0,4 |
| MAÍRA DE SOUZA | UP | Não Eleito | 91.283 | 0,2 |
| DRA ELIANA FERREIRA | PSTU | Não Eleito | 65.200 | 0,2 |
| MARCIO ALVES | UP | Não Eleito | 45.178 | 0,1 |
| PETTER MAAHS | PCB | Não Eleito | 28.311 | 0,1 |
| WELLER GONÇALVES | PSTU | Não Eleito | 20.503 | 0,0 |
| EDNELSON CESARETTI | PCO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
| SALLES | NOVO | Não Eleito | 0 | 0,0 |
| WILLIAM TEIXEIRA | AGIR | Não Eleito | 0 | 0,0 |
Deputado Federal: 1º turno
1.067 candidatos, 22.988.308 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| LUCAS PAVANATO | PL | Eleito por QP | 3.038.438 | 13,2 |
| ERIKA HILTON | PSOL | Eleito por QP | 1.596.472 | 6,9 |
| SÂMIA BOMFIM | PSOL | Eleito por QP | 583.107 | 2,5 |
| KIM KATAGUIRI | MISSÃO | Eleito por QP | 520.071 | 2,3 |
| TABATA AMARAL | PSB | Eleito por QP | 476.383 | 2,1 |
| RENATO BOLSONARO | PL | Eleito por QP | 379.312 | 1,7 |
| SARGENTO NANTES | PP | Eleito por QP | 333.401 | 1,5 |
| DELEGADO PALUMBO | PODE | Eleito por QP | 303.271 | 1,3 |
| GUILHERME CORTEZ | PSOL | Eleito por QP | 275.450 | 1,2 |
| MAURICIO NEVES | PP | Eleito por QP | 269.996 | 1,2 |
| MARCIO ALVINO | PL | Eleito por QP | 261.325 | 1,1 |
| PROFESSORA LUCIENE CAVALCANTE | PSOL | Eleito por QP | 253.778 | 1,1 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA | PODE | Eleito por QP | 246.741 | 1,1 |
| BALEIA ROSSI | MDB | Eleito por QP | 239.124 | 1,0 |
| LUNA ZARATTINI | PT | Eleito por QP | 233.733 | 1,0 |
| MARINA HELENA | NOVO | Eleito por QP | 230.866 | 1,0 |
| DELEGADO BRUNO LIMA | PODE | Eleito por QP | 217.952 | 0,9 |
| ROSANA VALLE | PL | Eleito por QP | 213.752 | 0,9 |
| RENATA ABREU | PODE | Eleito por QP | 199.100 | 0,9 |
| MARCOS PEREIRA | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 196.681 | 0,9 |
| LUIZ PHILIPPE DE O E BRAGANÇA | PL | Eleito por QP | 187.743 | 0,8 |
| GUILHERME PIAI | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 182.328 | 0,8 |
| IGOR SOARES | PSD | Eleito por QP | 181.820 | 0,8 |
| PAULO ALEXANDRE BARBOSA | PSD | Eleito por QP | 168.207 | 0,7 |
| FELIPE BECARI | PODE | Eleito por QP | 162.957 | 0,7 |
| THIAGO SURFISTA | PL | Eleito por QP | 161.971 | 0,7 |
| ALENCAR SANTANA | PT | Eleito por QP | 160.264 | 0,7 |
| CAPITÃO AUGUSTO | PL | Eleito por QP | 153.745 | 0,7 |
| JILMAR TATTO | PT | Eleito por QP | 152.984 | 0,7 |
| CELSO RUSSOMANNO | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 138.827 | 0,6 |
Deputado Estadual: 1º turno
1.350 candidatos, 21.795.381 votos nominais. Os 30 mais votados:
| Candidato | Partido | Situação | Votos | % |
|---|---|---|---|---|
| EDUARDA CAMPOPIANO | PL | Eleito por QP | 1.956.238 | 9,0 |
| EDUARDO SUPLICY | PT | Eleito por QP | 654.627 | 3,0 |
| SOFIA FAVERO | PSOL | Eleito por QP | 407.773 | 1,9 |
| CARLOS GIANNAZI | PSOL | Eleito por QP | 367.861 | 1,7 |
| PAULA DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | Eleito por QP | 326.190 | 1,5 |
| GIOVANNI SANCHES | PL | Eleito por QP | 235.363 | 1,1 |
| ROGERIO LINS | PODE | Eleito por QP | 229.928 | 1,1 |
| TENENTE COIMBRA | PL | Eleito por QP | 198.342 | 0,9 |
| RAFA MINATO | MISSÃO | Eleito por QP | 185.582 | 0,9 |
| DANILO JOAN | PP | Eleito por QP | 182.839 | 0,8 |
| THOMAZ HENRIQUE | PL | Eleito por QP | 178.164 | 0,8 |
| EDIANE MARIA | PSOL | Eleito por QP | 170.844 | 0,8 |
| LUIZA ERUNDINA | PSOL | Eleito por QP | 169.567 | 0,8 |
| DELEGADO OLIM | PP | Eleito por QP | 163.918 | 0,8 |
| RODRIGO ASHIUCHI | PL | Eleito por QP | 162.562 | 0,7 |
| MONICA DAS PRETAS | PSOL | Eleito por QP | 159.100 | 0,7 |
| ITAMAR BORGES | MDB | Eleito por QP | 159.058 | 0,7 |
| BRUNA FURLAN | REPUBLICANOS | Eleito por QP | 157.381 | 0,7 |
| MARCOS DAMASIO | PL | Eleito por QP | 156.691 | 0,7 |
| DANI ALONSO | PL | Eleito por QP | 155.574 | 0,7 |
| REGINA NUNES | MDB | Eleito por QP | 154.966 | 0,7 |
| DUDA HIDALGO | PT | Eleito por QP | 154.953 | 0,7 |
| SARGENTO CASTRO | PP | Eleito por QP | 143.422 | 0,7 |
| PROFESSORA BEBEL | PT | Eleito por QP | 142.001 | 0,7 |
| CONTE LOPES | PL | Eleito por QP | 139.225 | 0,6 |
| FELIPE SERTANEJO | PL | Eleito por QP | 138.277 | 0,6 |
| ROGERIO NOGUEIRA | PSD | Eleito por QP | 137.335 | 0,6 |
| TELHADINHA - CAPITÃO TELHADA | PP | Eleito por QP | 134.006 | 0,6 |
| ANA CAROLINA SERRA | PSDB | Eleito por QP | 132.881 | 0,6 |
| MARIANA CONTI | PSOL | Eleito por QP | 126.344 | 0,6 |
Cruzar estes dados por município, partido e perfil no explorador