São Paulo · Deputado Federal
OLIVIA COSTA (NOVO) · 3009
Olivia Mendes Leal Costa, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.055votos no 1º turno · Suplente
R$ 215.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Arquiteta/arquiteto |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 107 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Cruzeiro | 587 |
| São Paulo | 105 |
| Bananal | 66 |
| Areias | 26 |
| Lorena | 23 |
| São José dos Campos | 16 |
| Bauru | 15 |
| Cachoeira Paulista | 13 |
| Lavrinhas | 13 |
| Guaratinguetá | 11 |
| Campinas | 9 |
| Silveiras | 9 |
| Queluz | 6 |
| Pindamonhangaba | 5 |
| Sorocaba | 5 |
| Guarulhos | 4 |
| Praia Grande | 4 |
| Santos | 4 |
| São Bernardo do Campo | 4 |
| São José do Barreiro | 4 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO | R$ 70.000 |
| Terreno | TERRENO | R$ 65.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 55.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: CAMINHÃO, AUTOMÓVEL, MOTO, ETC. | R$ 25.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador