São Paulo · Deputado Federal
LEOPOLDO DARÉ (NOVO) · 3065
Gustavo Leopoldo Rodrigues Daré, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.062votos no 1º turno · Suplente
R$ 1.221.454patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Biomédica/biomédico |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 100 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Ribeirão Preto | 624 |
| São Paulo | 48 |
| Monte Alto | 28 |
| Santa Rita do Passa Quatro | 27 |
| São Joaquim da Barra | 23 |
| Marília | 17 |
| São José do Rio Preto | 17 |
| Serrana | 14 |
| Regente Feijó | 13 |
| Santa Rosa de Viterbo | 13 |
| Araraquara | 12 |
| Osvaldo Cruz | 11 |
| Sertãozinho | 10 |
| Brodowski | 8 |
| Dracena | 8 |
| Morro Agudo | 8 |
| Presidente Prudente | 8 |
| Batatais | 7 |
| Araçatuba | 6 |
| Ipuã | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA: DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO | R$ 663.436 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSÓRCIO NÃO CONTEMPLADO DE IMÓVEL | R$ 393.649 |
| Prédio Comercial | PRÉDIO COMERCIAL: DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO - PARTICIPAÇÃO 33,33% | R$ 137.269 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE: VEÍCULO XSARA PICASSO 2011/2012 | R$ 26.000 |
| Outras Participações Societárias | 50% DO CAPITAL DA EMPRESA CLÍNICA MÉDICA DARÉ SS | R$ 1.100 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador