São Paulo · Deputado Estadual
MARCELO FARO (NOVO) · 30066
Marcelo Faro, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
1.375votos no 1º turno · Suplente
R$ 7.919.778patrimônio declarado
Perfil
| Partido | NOVO |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Engenheira/engenheiro |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 93 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 869 |
| Santo André | 51 |
| Taubaté | 35 |
| Campinas | 24 |
| São Bernardo do Campo | 23 |
| Mauá | 20 |
| Osasco | 18 |
| Santana de Parnaíba | 17 |
| São José dos Campos | 17 |
| São Caetano do Sul | 16 |
| Guarulhos | 14 |
| Tremembé | 13 |
| Jacareí | 12 |
| Piracicaba | 12 |
| Santos | 12 |
| Vinhedo | 12 |
| Jundiaí | 10 |
| Itatiba | 9 |
| Ribeirão Preto | 9 |
| Sorocaba | 9 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB, RDB E OUTROS) | R$ 2.571.800 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.participação e Invest. Índice Mercado | FUNDOS: AÇÕES, MÚTUOS DE PRIVATIZAÇÃO, INVEST. EMPRESAS EMERGENTES, INVEST.PARTICIPAÇÃO E INVEST. ÍNDICE MERCADO | R$ 2.261.200 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos Em Direitos Creditórios (fidc) | FUNDO DE LONGO PRAZO E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS (FIDC) | R$ 1.345.800 |
| Casa | CASA EM SÃO PAULO - SP | R$ 644.972 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO - SP | R$ 490.320 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO PAULO - SP - 55% DA POSSE | R$ 342.798 |
| Fundo de Curto Prazo | FUNDO DE CURTO PRAZO | R$ 113.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR JEEP 2020 | R$ 77.388 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No Exterior | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | R$ 49.000 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | AÇÕES (INCLUSIVE AS PROVENIENTES DE LINHA TELEFÔNICA) | R$ 16.900 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | JÓIA, QUADRO, OBJETO DE ARTE, DE COLEÇÃO, ANTIGUIDADE, ETC. | R$ 5.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS | R$ 1.100 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador