São Paulo · Deputado Federal
ANA PAULA GOFFI (UNIÃO) · 4440
Ana Paula Tavares de Oliveira Goffi, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
8.770votos no 1º turno · Suplente
R$ 3.566.333patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 174 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Pindamonhangaba | 6.532 |
| São José dos Campos | 380 |
| São Paulo | 320 |
| Taubaté | 286 |
| Tremembé | 235 |
| Campos do Jordão | 118 |
| Descalvado | 110 |
| Guaratinguetá | 53 |
| Paulínia | 50 |
| Caçapava | 48 |
| Cachoeira Paulista | 40 |
| Rincão | 39 |
| Mauá | 36 |
| Roseira | 31 |
| Lorena | 29 |
| Aparecida | 26 |
| Sorocaba | 20 |
| Redenção da Serra | 15 |
| Guarulhos | 14 |
| Lagoinha | 14 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% IMOVEL RESIDENCIAL NO BAIRRO DO MORUMBI,SP | R$ 3.500.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO VOLKSWAGEN JETTA 2.5, AUTOMATICO, ANO 2007 | R$ 36.176 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL | R$ 10.157 |
| Jóia, Quadro, Objeto de Arte, de Coleção, Antiguidade, Etc. | ITENS DE ANTIQUARIO | R$ 10.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | REAIS EM ESPÉCIE | R$ 10.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador