São Paulo · Deputado Federal
SILAS FEITOSA (MDB) · 1518
Silas Alves Feitosa, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
2.146votos no 1º turno · Suplente
R$ 455.077patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Socióloga/sociólogo |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 135 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Jundiaí | 1.135 |
| São Paulo | 197 |
| Várzea Paulista | 159 |
| Campo Limpo Paulista | 106 |
| Piracicaba | 67 |
| Tanabi | 63 |
| Itatiba | 29 |
| Jarinu | 27 |
| Cajamar | 23 |
| Charqueada | 21 |
| Itupeva | 18 |
| Francisco Morato | 11 |
| Campinas | 8 |
| Cotia | 8 |
| Guarulhos | 8 |
| São José dos Campos | 8 |
| Votuporanga | 8 |
| Hortolândia | 7 |
| Cabreúva | 7 |
| Mococa | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens Imóveis | 50% DE UMA SALA COMERCIAL EM JUNDIAÍ/SP | R$ 120.235 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | CDB/RDB | R$ 107.460 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO SANTA FÉ, HYUNDAI, 2013/2014 | R$ 98.000 |
| Apartamento | 50% DE APARTAMENTO DE 79 METROS EM JUNDIAÍ/SP | R$ 87.383 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO MOBI, FIAT, 2019/2020 | R$ 42.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador