São Paulo · Deputado Federal
MARIO PRETO (MDB) · 1554
Mario Augusto Amaro Miranda, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
1.585votos no 1º turno · Suplente
R$ 336.755patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Técnica/técnico de Enfermagem e Assemelhados (exceto Enfermeira/enfermeiro) |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Parda |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 67 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Pariquera-Açu | 1.324 |
| São Paulo | 37 |
| Registro | 33 |
| Iguape | 27 |
| Cajati | 18 |
| Juquiá | 17 |
| Jacupiranga | 13 |
| Franca | 10 |
| Itanhaém | 8 |
| Cananéia | 7 |
| Eldorado | 7 |
| Botucatu | 5 |
| Santa Bárbara D Oeste | 5 |
| Indaiatuba | 4 |
| Miracatu | 4 |
| Ribeirão Preto | 4 |
| Ilha Comprida | 3 |
| Cubatão | 3 |
| Diadema | 2 |
| Osasco | 2 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA 120 M² EM PARIQUERA-AÇU/SP | R$ 250.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEICULO VW/SAVEIRO | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UMA MOTO HONDA | R$ 20.000 |
| Caderneta de Poupança | CADERNETA DE POUPANÇA JUNTO A CAIXA ECONOMICA | R$ 16.039 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM VEICULO VW/QUANTUM CL | R$ 15.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NO PAIS | R$ 396 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE | R$ 319 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador