São Paulo · Deputado Federal
RENATA PAIVA (MDB) · 1510
Renata Lemes de Paiva Mendes da Costa, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
28.609votos no 1º turno · Suplente
R$ 166.100patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 256 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São José dos Campos | 23.748 |
| Cruzeiro | 792 |
| Jacareí | 593 |
| São Paulo | 489 |
| Lorena | 387 |
| Caçapava | 345 |
| Ubatuba | 277 |
| Taubaté | 216 |
| Monteiro Lobato | 161 |
| Paraibuna | 152 |
| Piquete | 81 |
| Guarulhos | 75 |
| Caraguatatuba | 64 |
| Jambeiro | 48 |
| Guaratinguetá | 47 |
| Tremembé | 47 |
| Avaré | 41 |
| Pindamonhangaba | 39 |
| Santa Branca | 37 |
| Sorocaba | 30 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | FIAT TORA ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6 2024 | R$ 96.069 |
| Apartamento | 1/4 DO APARTAMENTO 51 | R$ 43.858 |
| Terreno | 1/4 DO TERRENO NA REGIÃO CENTRAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 9.803 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO SANTANDER | R$ 7.921 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | R$ 4.047 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO | R$ 2.384 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO SANTANDER | R$ 1.659 |
| Caderneta de Poupança | POUPANÇA SANTANDER | R$ 359 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador