São Paulo · Deputado Estadual
PROF TOZI (UNIÃO) · 44447
Luiz Antonio Tozi, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
3.840votos no 1º turno · Suplente
R$ 626.217patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Professora/professor de Ensino Superior |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 187 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São José dos Campos | 1.620 |
| São Paulo | 617 |
| Caçapava | 107 |
| Pindamonhangaba | 84 |
| Jacareí | 77 |
| Guaratinguetá | 75 |
| Taubaté | 68 |
| São Bernardo do Campo | 65 |
| Santo André | 57 |
| Lorena | 54 |
| Campinas | 42 |
| Guarulhos | 41 |
| São Caetano do Sul | 32 |
| Santos | 27 |
| Jundiaí | 25 |
| Mogi das Cruzes | 25 |
| Sorocaba | 25 |
| Valinhos | 24 |
| Itapeva | 22 |
| Mauá | 21 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | R$ 460.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMÓVEL | R$ 64.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | SUZUKI JIMMY | R$ 46.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 30.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | CONTA CORRENTE RENDA FÁCIL | R$ 20.435 |
| Outros Depósitos À Vista e Numerário | CONTA SALARIO BRADESCO | R$ 2.182 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DA EMPRESA MCR | R$ 2.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL NA FIRMA W TOZI | R$ 1.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL NA EMPRESA LINEAL | R$ 100 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador