São Paulo · Deputado Estadual
DANILO JOAN (PP) · 11111
Danilo Barbosa Machado, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
182.839votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 2.900.000patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PP (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 632 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Cajamar | 27.356 |
| São Paulo | 16.434 |
| Santana de Parnaíba | 13.947 |
| Jundiaí | 8.626 |
| Caieiras | 5.125 |
| Franco da Rocha | 4.045 |
| Louveira | 3.285 |
| Barueri | 3.251 |
| Francisco Morato | 3.096 |
| Campinas | 2.952 |
| Itatiba | 2.887 |
| Carapicuíba | 2.802 |
| Guarulhos | 2.686 |
| Caraguatatuba | 2.034 |
| São Sebastião | 1.990 |
| Itupeva | 1.896 |
| Mogi Guaçu | 1.789 |
| Várzea Paulista | 1.781 |
| Campo Limpo Paulista | 1.740 |
| Salto de Pirapora | 1.683 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 70% DAS QUOTAS DA EMPRESA CONSTRUMAX TERRAPLANAGEM LTDA | R$ 2.800.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 99% DAS QUOTAS DA EMPRESA DAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS ME | R$ 100.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador