São Paulo · Deputado Estadual
CAMILA GODOI (UNIÃO) · 44123
Camila Godoi da Silva Rodrigues, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
74.733votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 756.221patrimônio declarado
Perfil
| Partido | UNIÃO (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 470 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Itapevi | 28.822 |
| São Paulo | 6.740 |
| Carapicuíba | 4.770 |
| Jandira | 4.624 |
| Barueri | 2.880 |
| Cotia | 1.929 |
| Tatuí | 1.442 |
| Ubatuba | 1.365 |
| Barretos | 1.153 |
| Mogi das Cruzes | 1.108 |
| Bofete | 1.064 |
| Sorocaba | 1.012 |
| Osasco | 921 |
| Vargem Grande Paulista | 887 |
| Guarulhos | 828 |
| Ibiúna | 567 |
| Piracicaba | 544 |
| Jacareí | 528 |
| São José dos Campos | 487 |
| São Roque | 482 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIA | R$ 300.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 150.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CONTA | R$ 140.908 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 60.000 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA | R$ 55.313 |
| Sala Ou Conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 50.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador