São Paulo · Deputado Estadual
IZAIAS SANTANA (MDB) · 15012
Izaias José de Santana, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
14.765votos no 1º turno · Suplente
R$ 410.559patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 96 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Jacareí | 12.195 |
| São José dos Campos | 1.449 |
| São Paulo | 235 |
| Santa Branca | 135 |
| Ubatuba | 100 |
| Tremembé | 92 |
| Igaratá | 73 |
| Taubaté | 57 |
| Guararema | 55 |
| Caçapava | 52 |
| Campos do Jordão | 38 |
| Paraibuna | 26 |
| Caraguatatuba | 14 |
| Santa Isabel | 13 |
| Jundiaí | 11 |
| Mogi das Cruzes | 10 |
| Campinas | 9 |
| Aguaí | 8 |
| Jambeiro | 8 |
| Guarulhos | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO NA AV. DUQUE DE CAXIAS, 159, COM 58 M2 EM SÃO PAULO-SP | R$ 134.002 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH FUNDO DE INVESTIMENTOS | R$ 115.513 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | WR-V HONDA RENAVAN 01273291210 | R$ 109.500 |
| Casa | CASA EM JACAREÍ-SP, COM 213,3M2 | R$ 45.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | VALOR EM CONTA CORRENTE NO BB AGÊNCIA 8412 CC 106234-4 | R$ 6.543 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador