São Paulo · Deputado Estadual
CB TESSITORI (PRD) · 25181
Rosana Tessitori, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
130votos no 1º turno · Suplente
R$ 318.275patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Policial Militar |
| Instrução | Ensino Médio Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 19 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Avaré | 47 |
| Cerqueira César | 41 |
| Sorocaba | 7 |
| Piraju | 5 |
| Águas de Santa Bárbara | 5 |
| Praia Grande | 4 |
| Jundiaí | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Arandu | 2 |
| Botucatu | 2 |
| Guarulhos | 2 |
| São Bernardo do Campo | 2 |
| Campinas | 1 |
| Fartura | 1 |
| Itatiba | 1 |
| Matão | 1 |
| Santana de Parnaíba | 1 |
| São Pedro do Turvo | 1 |
| Tietê | 1 |
| Euclides da Cunha Paulista | 0 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL EM CERQUEIRA CESAR | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO CHEVROLET TRAKER | R$ 96.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA BANCÁRIA NUBANK | R$ 15.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA HONDA BIZ | R$ 5.700 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO CONTA BANCÁRIA BANCO DO BRASIL | R$ 975 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador