São Paulo · Deputado Estadual
MUSSA CALIL (MDB) · 15215
Mussa Calil Neto, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
5.460votos no 1º turno · Suplente
R$ 932.100patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Empresária/empresário |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 141 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Barretos | 4.408 |
| São Paulo | 175 |
| Terra Roxa | 109 |
| Guaíra | 90 |
| Presidente Venceslau | 60 |
| Colina | 46 |
| Ribeirão Preto | 42 |
| Campinas | 39 |
| Ipuã | 30 |
| São José do Rio Preto | 27 |
| Araraquara | 26 |
| Viradouro | 26 |
| Olímpia | 23 |
| Guareí | 21 |
| Bebedouro | 18 |
| Monte Azul Paulista | 14 |
| Guaraci | 11 |
| Matão | 11 |
| Sorocaba | 11 |
| Bragança Paulista | 7 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros Bens e Direitos | PROPRIEDADE RURAL | R$ 297.000 |
| Outros Bens Imóveis | PRÉDIO COMERCIAL AV.25 BARRETOS/SP - (7/36 AVOS) | R$ 203.000 |
| Outros Bens Imóveis | PRÉDIO RESIDENCIA | R$ 191.000 |
| Outros Bens e Direitos | PROPRIEDADE RURAL - CHACARA ESTÂNCIA SÃO JUDAS TADEU (7/36 AVOS) | R$ 91.000 |
| Outros Bens Imóveis | PRÉDIO RESIDENCIAL RUA 12 BARRETOS/SP - (7/36 AVOS) | R$ 78.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO | R$ 40.000 |
| Outros Bens e Direitos | PROPRIEDADE RURAL - CHACARA MATOS (7/36 AVOS) | R$ 21.000 |
| Outros Bens Imóveis | PRÉDIO RESIDENCIAL AV 25 BARRETOS/SP - (7/36 AVOS) | R$ 7.600 |
| Apartamento | PRÉDIO RESIDENCIAL AV. 25 BARRETOS/SP - (7/36 AVOS) | R$ 3.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador