São Paulo · Deputado Estadual
REINALDO ALGUZ (MDB) · 15363
Reinaldo de Souza Alguz, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
101.946votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 4.732.596patrimônio declarado
Perfil
| Partido | MDB |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Engenheira/engenheiro |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 622 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 12.614 |
| Dracena | 2.922 |
| São Bernardo do Campo | 2.157 |
| Birigui | 1.645 |
| Mogi das Cruzes | 1.611 |
| Osasco | 1.449 |
| Campinas | 1.444 |
| Catanduva | 1.383 |
| São Carlos | 1.331 |
| São José do Rio Preto | 1.282 |
| Piedade | 1.026 |
| Osvaldo Cruz | 1.014 |
| Jundiaí | 1.005 |
| Piracicaba | 986 |
| Araçatuba | 978 |
| Ibiúna | 968 |
| Guarulhos | 965 |
| Barueri | 937 |
| Franca | 894 |
| Macaubal | 879 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS EM BANCOS NACIONAIS | R$ 3.529.982 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL LOTES 15 E 16, QDR 15, JARDIMPALMEIRAS - DRACENA/SP | R$ 207.647 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTO CHEVROLET CRUZE LT 1.4 TURBO ECOTEC ANO2022/2023 | R$ 140.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL INTEGRALIZADAS DA FIRMA VIACENTRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DRACENA | R$ 127.500 |
| Casa | DACAO EM PAGAMENTO DE CASA DRACENA | R$ 125.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | DINHEIRO EM MOEDA NACIONAL | R$ 105.225 |
| Apartamento | 50% UM APARTAMENTO NO OITAVO ANDAR DO CONDOMINIOEDIFICIO DRACENA. | R$ 102.832 |
| Outros Bens Móveis | 50% DE UM PREDIO COMERCIAL CONSTRUIDO NOS LOTES N.08-15 E 16 QDRA 130 EM DRACENA-SP | R$ 94.294 |
| Galpão | 70% DE UM GALPAO COMERCIAL | R$ 66.593 |
| Casa | 12,5% CASA PARTE DO LOTE 04 DA QUADRA 144 DRACENA | R$ 56.754 |
| Apartamento | 25% DO APARTAMENTO 07 DO CONDOMINIO EDIFICIODRACENA, | R$ 52.076 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% VEICULO SAVEIRO 2022/2023 | R$ 35.000 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DE UMA AREA DE TERRAS C/ 2.401,9652 HAS, NOMUNICIPIO DE JUINA-MT | R$ 34.661 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | 50% AUTO CHEV/PRISMA 1.4 MT LT ANO 2018 | R$ 24.068 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | QUOTAS DE CAPITAL SOCIAL DA FIRMA SOCIEDADE HOTELPALACE LTDA ME DRACENA | R$ 19.623 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI | R$ 6.649 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% CAPITAL SOCIAL SICREDI | R$ 2.399 |
| Caderneta de Poupança | 50% SALDO POUPANCA SICREDI | R$ 1.571 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | SICREDI CONTA CAPITAL | R$ 722 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador