São Paulo · Deputado Federal
ROSA SCANAVINI (PRD) · 2508
Rosa Maria Scanavini, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
2.159votos no 1º turno · Suplente
R$ 55.381patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PRD (FEDERAÇÃO RENOVAÇÃO SOLIDÁRIA) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Aposentada/aposentado (exceto Servidor Público/servidora Pública) |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 76 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Araras | 1.895 |
| São Paulo | 44 |
| Leme | 36 |
| Santa Maria da Serra | 18 |
| Campinas | 15 |
| Conchal | 13 |
| Rio Claro | 13 |
| Cordeirópolis | 9 |
| Sorocaba | 8 |
| São José dos Campos | 7 |
| Limeira | 6 |
| Sertãozinho | 4 |
| Bragança Paulista | 3 |
| Garça | 3 |
| Guarulhos | 3 |
| Jundiaí | 3 |
| Mogi Mirim | 3 |
| Pirassununga | 3 |
| Santa Cruz da Conceição | 3 |
| São Carlos | 3 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL PEUGEOT 2005 GRIFFE | R$ 54.524 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | CAPITAL SOCIAL JUNTO AO BANCO COOPERATIVA DE CREDITO CREDIGUACU - SICOOB CREDIGUACU | R$ 857 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador