São Paulo · Deputado Federal
VINICIUS CARVALHO (PL) · 2285
Vinicius Rapozo de Carvalho, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
12.773votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.859.286patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 373 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Buritama | 2.507 |
| Novo Horizonte | 623 |
| São Paulo | 508 |
| Guaimbê | 398 |
| Brotas | 388 |
| Piratininga | 378 |
| Cândido Mota | 364 |
| Birigui | 360 |
| Agudos | 271 |
| Bauru | 229 |
| Mauá | 213 |
| Presidente Prudente | 206 |
| Garça | 188 |
| Bento de Abreu | 181 |
| Penápolis | 167 |
| Itariri | 161 |
| Barra Bonita | 160 |
| Marília | 151 |
| Ibirarema | 146 |
| Lupércio | 139 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO EM SP/SP | R$ 1.750.000 |
| Sala Ou Conjunto | CONJUNTO COMERCIAL | R$ 459.286 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VOLKSWAGEN AMAROK V6 EXTREME, 2022/2022 | R$ 180.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | EQUINOX 2.0 TURBO | R$ 152.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | veículo CHEVROLET/S10 LT FD2 | R$ 91.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KIA SORENTO EX2 3.5 | R$ 90.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | KIA SORENTO EX2 3.5 | R$ 87.000 |
| Terreno | TERRENO 639 METROS EM BURITAMA SP | R$ 50.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador