São Paulo · Deputado Federal
DR. CARLOS GOMES (PL) · 2235
Carlos Alberto Gomes, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
5.736votos no 1º turno · Suplente
R$ 12.570.298patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 321 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São João da Boa Vista | 1.604 |
| São Paulo | 475 |
| Aguaí | 449 |
| Mogi Guaçu | 127 |
| Casa Branca | 120 |
| São Sebastião da Grama | 102 |
| Osasco | 100 |
| Leme | 96 |
| Bauru | 94 |
| Araçatuba | 89 |
| Águas da Prata | 84 |
| Itirapina | 84 |
| Marília | 84 |
| Itobi | 83 |
| Ribeirão Preto | 83 |
| Campinas | 82 |
| Jundiaí | 70 |
| São José dos Campos | 65 |
| Sorocaba | 54 |
| Espírito Santo do Pinhal | 49 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA DE 517,8M² - RUA SERRA DA CANASTRA, 46 - LOTEAMENTO FECHADO PORTAL DA SERRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 3.800.000 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - ALAMEDA DIAMANTE, 128 LOTEAMENTO SERRA DO PRATA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 3.100.000 |
| Apartamento | APARTAMENTO DE 194,9M² - AVENIDA MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 778 - EDIFICIO ANTIBES - APTO 132 13. ANDAR- GUARUJA-SP | R$ 2.175.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA A - LOTEAMENTO DISTRITO INDUSTRIAL - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 1.400.000 |
| Casa | CASA 682,5M² - RUA ADEMIR FELISBERTO DOS REIS, 15, PQ COLINAS DA MANTIQUEIRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 1.000.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 05 - DA QUADRA Q - LOTEAMENTO JARDIM LUCAS TEIXEIRA - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 180.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 26 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 175.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 05A - DA QUADRA H - LOTEAMENTO JARDIM DAS FLORES - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 150.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 25 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 130.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 16 - DA QUADRA C - LOTEAMENTO FAZENDA DAS AREIAS - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 115.000 |
| Casa | CASA DE 394,8M² - RUA VITORIO MAZETTO, 07 - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 103.050 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 23 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 103.000 |
| Terreno | LOTES DE TERRENO 24 - DA QUADRA X - LOTEAMENTO JARDIM DOS JACARANDÁS - SÃO JOÃO DA BOA VISTASP | R$ 103.000 |
| Terreno | LOTE DE TERRENO 16 - DA QUADRA L - RUA VITORIO MAZZETO - VILA PRIMEIRO DE MAIO - SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP | R$ 25.700 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 9.998 COTAS DE R$ 1,00 CADA UMA NA EMPRESA CARLOS ALBERTO GOMES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ N. 36.481.708/0001-59 | R$ 9.998 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO SICREDI - AGÊNCIA 0718 - CONTA CORRENTE N. 60.957-2 | R$ 549 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO ITAÚ - AGÊNCIA 0022 - CONTA CORRENTE N. 15.051-0 | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 0065 - CONTA CORRENTE N. 57.479-1 | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador