São Paulo · Deputado Estadual
EUGENIO SAID (PT) · 13007
Eugenio Said, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
1.274votos no 1º turno · Suplente
R$ 208.500patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Outros |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 261 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 301 |
| Sorocaba | 31 |
| Campinas | 23 |
| Taubaté | 20 |
| Ribeirão Preto | 18 |
| Santo André | 18 |
| Itaquaquecetuba | 16 |
| São Bernardo do Campo | 16 |
| São José dos Campos | 16 |
| Guarulhos | 15 |
| Jundiaí | 14 |
| Osasco | 14 |
| Bauru | 13 |
| Ribeirão Pires | 13 |
| Caçapava | 11 |
| Jandira | 11 |
| Taboão da Serra | 11 |
| Barretos | 10 |
| Birigui | 10 |
| Caraguatatuba | 10 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTOCICLETA YAMAHA RX-80 | R$ 7.000 |
| Caderneta de Poupança | SALDO EM CONTA POUPANÇA | R$ 1.500 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador