São Paulo · Deputado Estadual
RICARDO MADALENA (PL) · 22123
Ricardo Rossi Madalena, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
94.319votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 1.601.131patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 543 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Santa Cruz do Rio Pardo | 9.849 |
| Itaberá | 2.994 |
| Paraguaçu Paulista | 2.553 |
| Novo Horizonte | 2.309 |
| São Paulo | 2.280 |
| Assis | 2.196 |
| Tatuí | 1.815 |
| Piraju | 1.797 |
| Fartura | 1.795 |
| Iacanga | 1.729 |
| Taguaí | 1.556 |
| Itaí | 1.555 |
| Tarumã | 1.538 |
| Ipaussu | 1.531 |
| Cândido Mota | 1.468 |
| Itapuí | 1.382 |
| Bastos | 1.222 |
| Ourinhos | 1.182 |
| Bariri | 1.152 |
| Jaú | 1.136 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | COTAS DE CAPITAL EMPRESA AGUA E SOL EMPREEND. MOBILIARIOS LTDA | R$ 588.000 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL - SANTA CRUZ DO RIO PARDO | R$ 397.754 |
| Embarcação | EMBARCAÇÃO MOD. ROSS MARINER SR 220 - MODELO ICON | R$ 206.000 |
| Outros Bens Imóveis | ACADEMIA CONSTRUIDA - SANTA CRUZ DO RIO PARDO | R$ 86.750 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA APLICAÇÃO BANCO BRADESCO - AG. 0076 | R$ 63.790 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL | R$ 57.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO GM/CHEVROLET ABO FAB. 1964 | R$ 43.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | CAMINHÃO MERCEDES BENZ/715 C - ANO FAB. 2005 | R$ 42.000 |
| Consórcio Não Contemplado | CONSORCIO B.BRASIL - AUTOMOVEL | R$ 38.862 |
| Outras Aplicações e Investimentos | SALDO EM CONTA APLICAÇÃO CDB-DI RENDE FACIL BANCO DO BRASIL | R$ 36.193 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | MOTO HONDA NXR 160 BROS ESDP ANO FAB. 2021/2022 | R$ 17.950 |
| Terreno | TERRENO STA. CRUZ RIO PARDO | R$ 7.382 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AUTOMOVEL VW/FUSCA 1300 - ANO FAB. 1970 | R$ 6.500 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 5.340 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | SALDO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 3.609 |
| Linha Telefônica | LINHA TELEFONICA CELULAR | R$ 1.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador