São Paulo · Deputado Estadual
DR. TEDESCHI (PL) · 22622
Eduardo Viana Tedeschi, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
5.356votos no 1º turno · Suplente
R$ 2.458.224patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 241 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São José do Rio Preto | 3.064 |
| Jaú | 151 |
| São Paulo | 149 |
| Bady Bassitt | 146 |
| Mirassol | 95 |
| Votuporanga | 84 |
| Uchoa | 83 |
| Icém | 63 |
| Potirendaba | 61 |
| Nova Granada | 60 |
| Olímpia | 59 |
| José Bonifácio | 57 |
| Mirassolândia | 51 |
| Ipiguá | 50 |
| Catanduva | 50 |
| Nova Aliança | 49 |
| Barretos | 46 |
| Neves Paulista | 44 |
| Onda Verde | 37 |
| Palestina | 37 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NA TRAVESSA DOS GUARANIS, N. 65 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 606.256 |
| Apartamento | APARTAMENTO GREEN SQUARE - UNIDADE N. 12, TORRE 2 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 397.880 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL - CONDOMÍNIO LA MONTAGNE - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 205.322 |
| Casa | CASA NA RUA CARLOS RODRIGUES NOGUEIRA, N. 1060 - JARDIM VIVENDAS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 200.000 |
| Terreno | 100% DO LOTE N. 01 DA QUADRA A - CHÁCARA DE RECREIO SAN FERNANDO IV - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 113.500 |
| Casa | CASA NA RUA URBINO JOSÉ LOPES, N. 170 - PARQUE D. PEDRO I - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 112.550 |
| Outros Bens Móveis | 50% DA PROPRIEDADE RURAL FAZENDA BARREIRO - LIMEIRA DO OESTE/MG | R$ 110.000 |
| Terreno | TERRENO - AVENIDA DAS SIRIEMAS, L12 QD - PARQUE DOS PÁSSAROS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 98.000 |
| Outros Bens Imóveis | IMÓVEL NA RUA ANTONIO SERGIO FOGAÇA, LOTE 10 QUADRA 22 - RESIDENCIAL MORADA DO SOL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 86.000 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA TIRADENTES - MONTE APRAZÍVEL/SP | R$ 85.000 |
| Casa | CASA NA RUA NAIR DOS SANTOS LIMA, N. 35 - RESIDENCIAL FRANCISCO FERNANDES - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 70.000 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1108 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 60.000 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1072 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 60.000 |
| Outros Bens Imóveis | CHÁCARA N. 11 - LOTEAMENTO PARQUE DOS PÁSSAROS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 34.500 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 22 - JARDIM DO SUL - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 31.250 |
| Apartamento | 50% DO APARTAMENTO N. 1065 - BASSANO VACCARINI - RIBEIRÃO PRETO/SP | R$ 30.000 |
| Outros Bens Imóveis | 50% DE GLEBA RURAL FAZENDA BARREIRO - LIMEIRA DO OESTE/MG | R$ 27.500 |
| Terreno | LOTE N. 221 - PARQUE SABIÁ - DISTRITO DE TALHADOS - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 24.419 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA MARIA FRANCISCA PINTO, L15 Q04 - VILA CLEMENTINA - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 18.000 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL - PORTAL DO SOL - LOTE 90, QUADRA D - GUAPIAÇU/SP | R$ 16.000 |
| Outros Bens Imóveis | VAGA DE GARAGEM NA RUA QUINZE DE NOVEMBRO - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 15.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 50% DAS QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MOBILIZA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - CNPJ 42.691.166/0001-41 | R$ 15.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA VALORIZA IMÓVEIS LTDA. - CNPJ 21.862.492/0001-02 | R$ 10.000 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | 100% DAS QUOTAS SOCIAIS DA EMPRESA TEDESCHI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ 33.037.064/0001-16 | R$ 10.000 |
| Terreno | 50% DO TERRENO NA RUA DA SAUDADE - MONTE APRAZÍVEL/SP | R$ 9.000 |
| Terreno | LOTE N. 148 - RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - GUAPIAÇU/SP | R$ 8.000 |
| Terreno | LOTE N. 39 - QUADRA A - RESIDENCIAL PORTAL DO SOL - GUAPIAÇU/SP | R$ 5.045 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador