São Paulo · Deputado Estadual
BRUNO ZAMBELLI (PL) · 22100
Bruno Zambelli Salgado, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
82.946votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 925.572patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PL |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 597 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 28.282 |
| Mogi Guaçu | 4.859 |
| Campinas | 2.546 |
| Santo André | 1.399 |
| São Bernardo do Campo | 1.166 |
| Ribeirão Preto | 986 |
| Guarulhos | 907 |
| Sorocaba | 902 |
| São José dos Campos | 861 |
| Osasco | 851 |
| São José do Rio Preto | 750 |
| Jundiaí | 709 |
| Barueri | 700 |
| Hortolândia | 677 |
| Bauru | 666 |
| Mairiporã | 663 |
| Mogi Mirim | 647 |
| Espírito Santo do Pinhal | 586 |
| Limeira | 580 |
| São Caetano do Sul | 546 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | Terreno em Igaratá - SP | R$ 300.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Ford F250 XLT 4x4 2009/2010 | R$ 200.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Jeep Renegade Willys 4x4 2025-2026 | R$ 173.000 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Nacional | Numerário nacional | R$ 50.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol GTS - CGV2005 | R$ 35.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | I/Chrysler Town country | R$ 28.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM Veraneio 1992/1992 - coleção | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM A20 Custom de luxe - 1994/1994 - coleção | R$ 25.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VW Gol GTI 2000 - ano 1995 | R$ 20.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R ARC Storm S15 VR1 | R$ 17.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | GM Kadett GSI MPFI | R$ 13.500 |
| Outros Bens Móveis | Pistola Springfield Hellcat calibre 9x12 série BB905721 | R$ 11.200 |
| Outros Bens Móveis | Pistola Massada Colors calibre 9x12 série B2100520 | R$ 7.600 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Rfree Hobby FH20 | R$ 6.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | Hyundai Accent LR | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R Radial RCAM 751 | R$ 5.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | R/RGW ASA DELATA 1E | R$ 2.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 3019 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.004 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Caixa Econômica Federal - Banco 104 - ag. 0863 - conta n. 000586477448-7 | R$ 1.004 |
| Caderneta de Poupança | Bradesco - Banco 237 - ag. 2833 - conta n. 18420-9 | R$ 149 |
| Dinheiro Em Espécie - Moeda Estrangeira | Numerário estrangeiro USD | R$ 114 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Itaú - Banco 341 - ag. 9073 - conta n. 14442-1 | R$ 1 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | Banco do Brasil - Banco 001 - ag. 5933 - conta n. 8626-6 | R$ 0 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador