São Paulo · Deputado Federal
MARCIA LIA (PT) · 1323
Marcia Aparecida Ovejaneda Lia, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
39.462votos no 1º turno · Suplente
R$ 48.943patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Deputada/deputado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Feminino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 568 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 4.914 |
| Araraquara | 1.670 |
| São Joaquim da Barra | 875 |
| Diadema | 796 |
| Bauru | 786 |
| Franca | 616 |
| Ibitinga | 541 |
| Sandovalina | 517 |
| Nova Europa | 500 |
| Matão | 487 |
| Ribeirão Preto | 481 |
| Ituverava | 470 |
| Taquaritinga | 468 |
| Guará | 434 |
| Dobrada | 429 |
| Guaíra | 419 |
| Osasco | 418 |
| São Manuel | 404 |
| Bebedouro | 386 |
| Presidente Epitácio | 371 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA SIMPLES AGIL | R$ 48.943 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador