São Paulo · Deputado Estadual
GUSTAVO PETTA (PCDOB) · 65656
Gustavo Lemos Petta, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
33.311votos no 1º turno · Suplente
R$ 402.129patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 354 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Campinas | 11.820 |
| São Paulo | 9.983 |
| São Bernardo do Campo | 605 |
| Mogi das Cruzes | 566 |
| Guarulhos | 424 |
| Sumaré | 396 |
| Americana | 351 |
| São José dos Campos | 325 |
| Diadema | 301 |
| Sorocaba | 279 |
| Mauá | 257 |
| Hortolândia | 239 |
| Poá | 225 |
| Santo André | 214 |
| Jacareí | 212 |
| Piracicaba | 208 |
| São Vicente | 195 |
| Cotia | 184 |
| Valinhos | 184 |
| Rio Claro | 170 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Fundo de Investimento Imobiliário | APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO BANCO SANTANDER | R$ 287.598 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | T-CROSS PRETO 2022/2023 | R$ 101.940 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | RENDA FIXA BANCO SANTANDER | R$ 12.591 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador