São Paulo · Deputado Estadual
EMÍDIO (PT) · 13131
Emidio Pereira de Souza, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
108.275votos no 1º turno · Eleito por QP
R$ 799.008patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Advogada/advogado |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 588 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Osasco | 24.942 |
| São Paulo | 14.899 |
| São José dos Campos | 7.416 |
| Carapicuíba | 3.730 |
| Barueri | 3.017 |
| Itapevi | 2.655 |
| Guarulhos | 2.209 |
| Jacareí | 2.124 |
| Jandira | 1.130 |
| Cotia | 1.113 |
| Campinas | 975 |
| Santo André | 955 |
| Santana de Parnaíba | 928 |
| Artur Nogueira | 873 |
| Guarujá | 810 |
| Bananal | 748 |
| São Bernardo do Campo | 716 |
| Itaquaquecetuba | 714 |
| Ubatuba | 653 |
| Taboão da Serra | 650 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO COM CONSTRUÇÃO EM SÃO SEBASTIÃO - SP | R$ 649.008 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEÍCULO JEEP | R$ 150.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador