São Paulo · Deputado Estadual
JOÃO PAULO RILLO (PT) · 13622
Joao Paulo Rillo, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
72.486votos no 1º turno · Eleito por Média
R$ 1.017.845patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PT (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Branca |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 454 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São José do Rio Preto | 41.045 |
| Votuporanga | 3.056 |
| Mirassol | 2.670 |
| Monte Aprazível | 1.187 |
| Bady Bassitt | 1.182 |
| Jales | 1.153 |
| Nova Granada | 1.111 |
| Guapiaçu | 1.020 |
| Fernandópolis | 1.009 |
| Olímpia | 1.009 |
| São Paulo | 983 |
| Tanabi | 950 |
| José Bonifácio | 834 |
| Potirendaba | 678 |
| Ilha Solteira | 508 |
| Cedral | 443 |
| Pereira Barreto | 392 |
| Onda Verde | 354 |
| Nova Aliança | 336 |
| Orindiúva | 335 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, RESIDENCIAL VILLAGE SANTA CRUZ, LOCALIZADO EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | R$ 470.324 |
| Terreno | 1/3 DA PARTE DO TERRENO ESTANCIAS DO PICA PAU, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 143.333 |
| Outras Aplicações e Investimentos | COTA DO FUNDO BRADESCO FIC FIRF REFERENCIADO DI MAX, MANTIDO NO BANCO BRADESCO S/A. | R$ 134.333 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | LETRA DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO (LCA) NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 130.000 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | UM AUTOMÓVEL FORD/KA SE 1.0, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2020 | R$ 53.000 |
| Casa | 1/3 DE UMA CASA BAIRRO BOA VISTA, EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP. | R$ 34.558 |
| Ações (inclusive As Provenientes de Linha Telefônica) | 895 AÇÕES ORDINÁRIAS PETR4 DA PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS | R$ 27.584 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA EM CDB NO BANCO BRADESCO S/A | R$ 16.212 |
| Terreno | PARTE DE UM TERRENO ESTANCIAS DO PICA PAU, SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP | R$ 8.500 |
| Quotas Ou Quinhões de Capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA JOÃO PAULO RILLO | R$ 1 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador