São Paulo · Deputado Estadual
EMERSON OSASCO (PCDOB) · 65777
Emerson Marcio Vitalino, candidato(a) a deputado estadual em São Paulo nas eleições de 2026.
7.069votos no 1º turno · Suplente
R$ 250.205patrimônio declarado
Perfil
| Partido | PCDOB (FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL) |
|---|---|
| Coligação | FEDERAÇÃO |
| Ocupação | Programadora/programador de Computador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 98 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| Osasco | 5.236 |
| São Paulo | 645 |
| Barueri | 322 |
| Carapicuíba | 231 |
| Francisco Morato | 105 |
| Cotia | 104 |
| Santana de Parnaíba | 78 |
| Franco da Rocha | 50 |
| Jandira | 22 |
| Itapevi | 21 |
| São Bernardo do Campo | 16 |
| Taboão da Serra | 14 |
| Guarulhos | 12 |
| Caieiras | 11 |
| Cajamar | 11 |
| Santo André | 10 |
| Avaré | 7 |
| Jundiaí | 7 |
| Mogi das Cruzes | 6 |
| Praia Grande | 6 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | AMARAKO 2018 | R$ 130.205 |
| Casa | CASA EM OSASCO | R$ 100.000 |
| Terreno | TERRENO EM MAIRINQUE | R$ 20.000 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador