São Paulo · Deputado Federal
ANDRÉ SANTOS (REPUBLICANOS) · 1045
André Luiz Santos Esteves, candidato(a) a deputado federal em São Paulo nas eleições de 2026.
71.621votos no 1º turno · Suplente
R$ 386.856patrimônio declarado
Perfil
| Partido | REPUBLICANOS |
|---|---|
| Coligação | PARTIDO ISOLADO |
| Ocupação | Vereadora/vereador |
| Instrução | Superior Completo |
| Gênero | Masculino |
| Cor/raça | Preta |
Onde foi mais votado(a) no 1º turno
Recebeu votos em 304 municípios. Os 20 com mais votos:
| Município | Votos |
|---|---|
| São Paulo | 47.815 |
| Guarulhos | 7.607 |
| Itaquaquecetuba | 2.637 |
| Mogi das Cruzes | 2.371 |
| Suzano | 1.808 |
| Ferraz de Vasconcelos | 1.310 |
| Arujá | 717 |
| Poá | 709 |
| Mairiporã | 633 |
| Francisco Morato | 417 |
| Osasco | 374 |
| Brodowski | 230 |
| Santa Isabel | 223 |
| Ribeirão Preto | 143 |
| Santo André | 143 |
| Barueri | 138 |
| Biritiba Mirim | 132 |
| São Bernardo do Campo | 128 |
| Campinas | 124 |
| Diadema | 123 |
Bens declarados ao TSE
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | VEICULO UTILITÁRIO | R$ 164.443 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | HONDA CIVIC | R$ 85.800 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | APLICAÇÃO | R$ 56.477 |
| Aplicação de Renda Fixa (cdb, Rdb e Outros) | SALDO APLICAÇÃO | R$ 43.638 |
| Veículo Automotor Terrestre: Caminhão, Automóvel, Moto, Etc. | PAS | R$ 30.000 |
| Depósito Bancário Em Conta Corrente No País | DEPOSITO EM CC | R$ 6.499 |
Ver votos por município de todos os candidatos no explorador